DETAILS
Perfekt für Alltag und Abenteuer: Das neue Trekking 5 Lowstandover überzeugt mit Vielseitigkeit, Komfort und robusten Komponenten. Mit diesem StVZO-konformen eTrekkingbike fährst Du entspannt zur Arbeit, drehst Deine Feierabendrunde oder gehst auf eine längere Entdeckungsreise. Sollte Dir doch mal unterwegs die Kraft ausgehen, kannst Du Dich immer auf die zuverlässige Unterstützung durch den Bosch Performance Line Motor verlassen.
Beschreibung
Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 63mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h |
Display | Bosch Purion |
Akku | Bosch PowerTube, 500 Wh |
Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
Gabel | SR Suntour XCM ATB HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 65mm, Stahlschaft 1 1/8″ |
Schaltung | Shimano Alivio M3100, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Kette | KMC e9S |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Bremshebel | Tektro T275, Aluminium |
Bremse (vorne) | Tektro T275, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro T275, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | WTB Groov-E, 61-584, Reflexstreifen |
Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike TheHub ++ |
Hinterradnabe | Haibike TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | XLC Topflat 720mm |
Griffe | XLC Comfort bo3 mit Handballenauflage |
Vorbau | XLC Alu, A-Head |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Selle Royal Wave |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
Scheinwerfer | Trelock Bike – i Veo LS230, 20 lux |
Rücklicht | AXA Juno Ebike |
Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger | Massload Systemgepäckträger |
Schutzbleche | Eurofender Tempo, Chromoplastik |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
Laufradgröße | 27.5″ |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.